Paneles Centrolam AASS

Centrolam AASS representa una nueva generación en techos para ambientes de temperatura controlada como centros comerciales, escuelas, hipertiendas, galpones climatizados, locales y oficinas. Combina las ventajas standing-seam de un techo continuo y sin perforaciones con el aislamiento térmico y acústico que le brindan sus 5 cm de aislamiento. El panel AASS tiene la lámina superior en perfil SS para costura directa sin capucha. El aislamiento puede ser de lana de vidrio o de poliestireno con Resistenai térmica de 28,57 k/W y Conductividad térmica λ=,03 W/m*k. También disponemos de relleno de poliuretano importado en planchas.

"

Centrolam AASS TABLA TECNICA
| AASS | AASS | |
|---|---|---|
| Calibre | 26 | 24 |
| Espesor (mm) | 0,45 | 0,60 |
| Peso por mt2 (kgs.) | 10,10 | 13,30 |
| Ancho origianl de bobina (mm) | 610 | 610 |
| Ancho ùtil de lámina (mt) | 0,45 | 0,45 |
| Altura de Onda (mm) | 51 | 51 |
| Altura total del Panel | 102 | 102 |
| Pendiente Minima del techo (%) | 1,5% | 1,5% |
| Distancia max entre apoyos(mts) | 1,80 | 2,20 |
| Resistencia térmica R (m2k/W) | 1,43 | 1,43 |
| Conductividad Térmica λ (W/m*k) | 0,035 | 0,035 |
